PŁyta warstwowa PWW-S / PWW-S LITE
Płyta warstwowa ścienna z widocznym łącznikiem PWW-S / PWW-S lite stosowana jest do wykonywania ścian zewnętrznych (elewacji), wewnętrznych ścian działowych oraz sufitów podwieszanych na konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wieloprzęsłowej.
Montaż płyty można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Jej rdzeń stanowi wełna mineralna o gęstości 100 kg/m3 ( PWW-S) o raz 85 k g/m3 (PWW-S lite). Dzięki swoim właściwościom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom ogniowym, płytę można stosować do budowy obiektów o zaostrzonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej. Płyta PWW-S / PWW-S lite jest kompatybilna zewnętrznie z płytą ścienną z rdzeniem poliizocyjanurowym typu PW PIR-S oraz z płytą ścienną z rdzeniem styropianowym typu PWS-S.
ZASTOSOWANIE PŁYT PWW-S/PWW-S LITE
W szczególności płyty PWW-S/PWW-S lite mogą być stosowane do budowy m.in.:
- obiektów wymagających wysokiej odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej,
- zakładów przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego,
- hal magazynowych i produkcyjnych,
- salonów samochodowych wraz z obiektami towarzyszącymi,
- obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych,
- pawilonów handlowo – usługowych.
szczegóły
tabela parametrów technicznych płyt PWW-S / PWW-S LITE
| grubość | 601) | 801) | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| szerokość modularna [mm] | 1130 (opcjonalnie 1000 lub 1050) | ||||||||
| długość2) [mm] | 2000 ÷ 10000 | ||||||||
| masa3) dla PWW-S [kg/m2] | 14,1 | 16,1 | 18,1 | 20,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 26,1 | 28,1 |
| masa3) dla PWW-S lite [kg/m2] | – | – | 16,6 | 18,3 | 20,0 | 20,9 | 21,7 | 23,4 | 25,1 |
| współczynnik przenikania ciepła Uc dla PWW-S [W/m2K] | 0,66 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
| współczynnik przenikania ciepła Uc dla PWW-S lite [W/m2K] | – | – | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
| izolacja akustyczna Rw [dB] | 31 | 33 | 31 | 34 | |||||
| reakcja na ogień | A2-s1,d0 | ||||||||
| odporność ściany na ogień zewnętrzny4) | NRO | ||||||||
| odporność ogniowa ścian PWW-S5) | NPD | EI 30 (o<->i)5) | EI 60 (o<->i)5) | EI 120 (o<->i)5) | EI 240 (o<->i)5) | ||||
| odporność ogniowa ścian PWW-S lite5) | – | EI 60 (o<->i)5) | |||||||
| odporność korozyjna | zewnętrzna C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)6) , wewnętrzna A1 (A2 ÷ A5)6) | ||||||||
| powłoki organiczne | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE i inne6) | ||||||||
| okładzina zewnętrzna | blacha ocynkowana 0,5 ÷ 0,6 mm7) | ||||||||
| okładzina wewnętrzna | blacha ocynkowana 0,5 ÷ 0,6 mm7) | ||||||||
| dostępne profilacje | okładzina zewnętrzna L, ML, MF, G8) ; okładzina wewnętrzna L, R8), G8) | ||||||||
| rdzeń izolacyjny | skalna, niepalna wełna mineralna w układzie włókien lamelowym o gęstości 85 kg/m3 (PWW-S lite) oraz 100 kg/m3 (PWW-S) | ||||||||
| zastosowanie | do układania nieciągłego w ścianach zewnętrznych i obudowie ścian oraz ścianach i sufitach w obrębie konstrukcji | ||||||||
| układ montażu na ścianie | pionowy lub poziomy | ||||||||
3) średnia masa płyty z okładzinami o grubości 0,5 mm uwzględniająca tolerancję wyrobu
4) klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz, obowiązująca na terytorium Polski. Właściwość będąca poza obszarem znakowania CE
5) szczegółowe informację znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
6) organiczna powłoka dobierana jest zgodnie z jej trwałością oraz warunkami stosowania. Dobór powłoki polega na ocenie środowiska w oparciu o wypełniony kwestionariusz środowiskowy przez Klienta i zatwierdzeniu go przez producenta stali oraz firmę Paneltech
7) inne gatunki stali muszą być dobierane zgodnie z warunkami stosowania i zatwierdzane przez firmę Paneltech
8) okładzina o profilacji G – gładka lub R- rowek może wykazywać mikropofalowania, wpływające na estetykę produktu sklasyfikowanego jako spełniający wymagania normy EN 14509, załącznik D

DOSTĘPNE PROFILACJE STRONY ZEWNĘTRZNEJ:
DOSTĘPNE PROFILACJE STRONY WEWNĘTRZNEJ:
kolory standardowe
kolory typowe
tabela WŁAŚCIWOŚCI powłok
| Nazwa | Rodzaj | Grubość [μm] | Antykorozyjność | Zastosowanie | Struktura powierzchni2) |
| SP25 | poliester | 25 | C1-C3, A1 | podstawowe | gładka |
| PU | poliuretan | 35-60 | warunkowo C51), A41) | środowisko o podwyższonej klasie korozyjności | gładka z połyskiem |
| FARM | poliester | 35 | warunkowo C3, A1 | od wewnątrz obiektów (brak odporności na UV), budynki farmerskie, duża odporność na amoniak | gładka |
| FOOD SAFE | laminat PCV | 120 | warunkowo C51), A51) | od wewnątrz obiektów (brak odporności na UV), pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych: chłodnie składowe i pomieszczenia czyste np. zakłady mięsne | matowa/ziarnista |
| specjalna | polichlorek winylu | 200 | warunkowo C51), A51) | środowisko o wysokiej klasie odporności korozyjnej | faktura scintilla |
| pvdf/poliuretan | 40-65 | warunkowo C51), A51) | środowisko o wysokiej klasie odporności korozyjnej, wysoka trwałość kolorów | gładka |
1) organiczna powłoka dobierana zgodnie z jej trwałością oraz warunkami stosowania. Dobór powłoki polega na ocenie środowiska w oparciu o wypełniony kwestionariusz środowiskowy przez Klienta, zatwierdzeniu go przez producenta stali i firmę Paneltech
2) określenie nie opisane normą.














